Girone di qualificazione - Andata | ||||||
G. | Data | Ora | Locali | Ospiti | Risultato | |
1 | 10/10/2019 | 21:30 | Thunder Codogno | Malaspina Sport Team | 69 | 59 |
1 | 09/10/2019 | 21:30 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | 57 | 74 |
1 | 10/10/2019 | 21:30 | Basket Melzo | C.M. Basket 84 | 56 | 48 |
1 | 10/10/2019 | 21:30 | Basket Lodi | San Rocco '04 Basket | 38 | 58 |
1 | 10/10/2019 | 21:00 | Dresano Basket | ABC Basket Crema 010 | 0 | 20 |
1 | 09/10/2019 | 21:30 | Pallacanestro Offanengo | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | 45 | 56 |
1 | 09/10/2019 | 21:30 | Pallacanestro Melegnano | Basket Vignate | 84 | 40 |
2 | 15/10/2019 | 21:15 | ABC Basket Crema 010 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 42 | 61 |
2 | 10/11/2019 | 18:30 | Basket Melzo | Thunder Codogno | 66 | 73 |
2 | 15/10/2019 | 21:30 | San Rocco '04 Basket | Pallacanestro Offanengo | 60 | 68 |
2 | 15/10/2019 | 21:00 | Basket Vignate | C.M. Basket 84 | 38 | 60 |
2 | 19/10/2019 | 20:00 | Malaspina Sport Team | Dresano Basket | 60 | 57 |
2 | 17/10/2019 | 21:30 | Basket Lodi | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | 46 | 59 |
2 | 17/10/2019 | 21:30 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | Pallacanestro Melegnano | 66 | 48 |
3 | 24/10/2019 | 21:30 | Thunder Codogno | Basket Vignate | 82 | 48 |
3 | 24/10/2019 | 20:00 | Malaspina Sport Team | Basket Melzo | 56 | 48 |
3 | 24/10/2019 | 21:30 | Pallacanestro Offanengo | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | 34 | 68 |
3 | 24/10/2019 | 21:15 | C.M. Basket 84 | ABC Basket Crema 010 | 61 | 44 |
3 | 24/10/2019 | 21:00 | Dresano Basket | San Rocco '04 Basket | 74 | 46 |
3 | 24/10/2019 | 21:30 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 52 | 58 |
3 | 24/10/2019 | 21:30 | Basket Lodi | Pallacanestro Melegnano | 66 | 68 |
4 | 29/10/2019 | 21:30 | San Rocco '04 Basket | Thunder Codogno | 58 | 70 |
4 | 30/10/2019 | 20:45 | ABC Basket Crema 010 | Basket Melzo | 42 | 47 |
4 | 30/10/2019 | 21:30 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | Pallacanestro Offanengo | 84 | 40 |
4 | 28/10/2019 | 21:00 | Malaspina Sport Team | C.M. Basket 84 | 49 | 40 |
4 | 31/10/2019 | 21:30 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | Basket Lodi | 71 | 55 |
4 | 29/10/2019 | 21:00 | Basket Vignate | Dresano Basket | 35 | 61 |
4 | 30/10/2019 | 21:30 | Pallacanestro Melegnano | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | 65 | 58 |
5 | 04/11/2019 | 19:30 | Basket Melzo | Basket Vignate | 67 | 53 |
5 | 07/11/2019 | 21:30 | Pallacanestro Offanengo | ABC Basket Crema 010 | 54 | 58 |
5 | 07/11/2019 | 21:30 | Thunder Codogno | C.M. Basket 84 | 64 | 47 |
5 | 07/11/2019 | 21:30 | Basket Lodi | Malaspina Sport Team | 57 | 77 |
5 | 07/11/2019 | 21:00 | Dresano Basket | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 52 | 64 |
5 | 05/11/2019 | 21:30 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | 42 | 69 |
5 | 05/11/2019 | 21:30 | San Rocco '04 Basket | Pallacanestro Melegnano | 57 | 73 |
6 | 14/11/2019 | 21:00 | ABC Basket Crema 010 | Thunder Codogno | 72 | 65 |
6 | 13/11/2019 | 21:30 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | San Rocco '04 Basket | 79 | 58 |
6 | 14/11/2019 | 21:30 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | Basket Melzo | 75 | 50 |
6 | 12/11/2019 | 21:00 | Basket Vignate | Basket Lodi | 51 | 67 |
6 | 14/11/2019 | 21:15 | C.M. Basket 84 | Dresano Basket | 59 | 49 |
6 | 13/11/2019 | 21:00 | Malaspina Sport Team | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | 79 | 48 |
6 | 13/11/2019 | 21:30 | Pallacanestro Melegnano | Pallacanestro Offanengo | 88 | 51 |
7 | 19/11/2019 | 21:30 | San Rocco '04 Basket | Malaspina Sport Team | 51 | 75 |
7 | 19/11/2019 | 21:00 | Basket Vignate | ABC Basket Crema 010 | 36 | 33 |
7 | 21/11/2019 | 21:15 | C.M. Basket 84 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | 58 | 86 |
7 | 21/11/2019 | 21:30 | Basket Lodi | Pallacanestro Offanengo | 74 | 66 |
7 | 21/11/2019 | 21:30 | Thunder Codogno | Dresano Basket | 44 | 32 |
7 | 22/11/2019 | 21:30 | Basket Melzo | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | 67 | 51 |
7 | 20/11/2019 | 21:30 | Pallacanestro Melegnano | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 63 | 59 |
8 | 28/11/2019 | 21:30 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | Thunder Codogno | 52 | 59 |
8 | 30/11/2019 | 20:00 | Malaspina Sport Team | Basket Vignate | 63 | 44 |
8 | 28/11/2019 | 21:30 | Pallacanestro Offanengo | C.M. Basket 84 | 40 | 54 |
8 | 02/12/2019 | 21:30 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | Basket Lodi | 91 | 59 |
8 | 28/11/2019 | 21:00 | Dresano Basket | Basket Melzo | 0 | 20 |
8 | 28/11/2019 | 21:30 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | San Rocco '04 Basket | 82 | 39 |
8 | 26/11/2019 | 21:15 | ABC Basket Crema 010 | Pallacanestro Melegnano | 53 | 72 |
9 | 07/12/2019 | 20:00 | Malaspina Sport Team | ABC Basket Crema 010 | 56 | 34 |
9 | 03/12/2019 | 21:30 | San Rocco '04 Basket | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | 46 | 75 |
9 | 05/12/2019 | 21:30 | Thunder Codogno | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 68 | 63 |
9 | 03/12/2019 | 21:00 | Basket Vignate | Pallacanestro Offanengo | 60 | 51 |
9 | 05/12/2019 | 21:00 | Dresano Basket | Basket Lodi | 84 | 64 |
9 | 10/12/2019 | 21:30 | C.M. Basket 84 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | 68 | 77 |
9 | 02/12/2019 | 21:00 | Basket Melzo | Pallacanestro Melegnano | 52 | 45 |
10 | 10/12/2019 | 21:30 | San Rocco '04 Basket | Basket Vignate | 69 | 60 |
10 | 12/12/2019 | 21:30 | Pallacanestro Offanengo | Thunder Codogno | 61 | 80 |
10 | 11/12/2019 | 21:30 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | C.M. Basket 84 | 79 | 49 |
10 | 12/12/2019 | 21:30 | Basket Lodi | Basket Melzo | 54 | 63 |
10 | 12/12/2019 | 21:30 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | Dresano Basket | 20 | 0 |
10 | 13/12/2019 | 21:15 | ABC Basket Crema 010 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | 40 | 50 |
10 | 11/12/2019 | 21:30 | Pallacanestro Melegnano | Malaspina Sport Team | 68 | 74 |
11 | 17/12/2019 | 21:00 | Basket Vignate | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | 28 | 65 |
11 | 18/12/2019 | 21:00 | Malaspina Sport Team | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 58 | 51 |
11 | 15/12/2019 | 18:30 | Basket Melzo | Pallacanestro Offanengo | 88 | 35 |
11 | 19/12/2019 | 21:15 | C.M. Basket 84 | San Rocco '04 Basket | 71 | 57 |
11 | 17/12/2019 | 21:15 | ABC Basket Crema 010 | Basket Lodi | 71 | 59 |
11 | 19/12/2019 | 21:30 | Thunder Codogno | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | 82 | 50 |
11 | 19/12/2019 | 21:00 | Dresano Basket | Pallacanestro Melegnano | 55 | 75 |
12 | 09/01/2020 | 21:30 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | Malaspina Sport Team | 70 | 67 |
12 | 07/01/2020 | 21:30 | San Rocco '04 Basket | ABC Basket Crema 010 | 58 | 48 |
12 | 08/01/2020 | 21:30 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | Basket Melzo | 58 | 52 |
12 | 09/01/2020 | 21:30 | Basket Lodi | Thunder Codogno | 35 | 48 |
12 | 09/01/2020 | 21:30 | Pallacanestro Offanengo | Dresano Basket | 45 | 84 |
12 | 09/01/2020 | 21:30 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | Basket Vignate | 61 | 51 |
12 | 08/01/2020 | 21:30 | Pallacanestro Melegnano | C.M. Basket 84 | 63 | 61 |
13 | 14/01/2020 | 21:15 | ABC Basket Crema 010 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | 64 | 71 |
13 | 14/01/2020 | 21:00 | Basket Vignate | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 41 | 53 |
13 | 14/01/2020 | 21:30 | San Rocco '04 Basket | Basket Melzo | 60 | 76 |
13 | 18/01/2020 | 20:00 | Malaspina Sport Team | Pallacanestro Offanengo | 52 | 46 |
13 | 16/01/2020 | 21:15 | C.M. Basket 84 | Basket Lodi | 64 | 58 |
13 | 16/01/2020 | 21:00 | Dresano Basket | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | 60 | 58 |
13 | 16/01/2020 | 21:30 | Thunder Codogno | Pallacanestro Melegnano | 64 | 61 |
Girone di qualificazione - Ritorno | ||||||
Giornata | Data | Ora | Locali | Ospiti | Risultato | |
1 | 25/01/2020 | 20:00 | Malaspina Sport Team | Thunder Codogno | 74 | 68 |
1 | 23/01/2020 | 21:30 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 56 | 47 |
1 | 23/01/2020 | 21:15 | C.M. Basket 84 | Basket Melzo | 65 | 53 |
1 | 21/01/2020 | 21:30 | San Rocco '04 Basket | Basket Lodi | 67 | 56 |
1 | 21/01/2020 | 21:15 | ABC Basket Crema 010 | Dresano Basket | 70 | 43 |
1 | 23/01/2020 | 21:30 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | Pallacanestro Offanengo | 53 | 36 |
1 | 21/01/2020 | 21:00 | Basket Vignate | Pallacanestro Melegnano | 48 | 69 |
2 | 29/01/2020 | 21:30 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | ABC Basket Crema 010 | 76 | 69 |
2 | 30/01/2020 | 21:30 | Thunder Codogno | Basket Melzo | 73 | 68 |
2 | 30/01/2020 | 21:30 | Pallacanestro Offanengo | San Rocco '04 Basket | 57 | 79 |
2 | 30/01/2020 | 21:15 | C.M. Basket 84 | Basket Vignate | 63 | 50 |
2 | 31/01/2020 | 21:00 | Dresano Basket | Malaspina Sport Team | 46 | 53 |
2 | 30/01/2020 | 21:30 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | Basket Lodi | 55 | 47 |
2 | 29/01/2020 | 21:30 | Pallacanestro Melegnano | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | 69 | 64 |
3 | 11/02/2020 | 21:00 | Basket Vignate | Thunder Codogno | 46 | 71 |
3 | 08/02/2020 | 20:00 | Basket Melzo | Malaspina Sport Team | 65 | 73 |
3 | 06/02/2020 | 21:30 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | Pallacanestro Offanengo | 76 | 35 |
3 | 04/02/2020 | 21:15 | ABC Basket Crema 010 | C.M. Basket 84 | 71 | 58 |
3 | 04/02/2020 | 21:30 | San Rocco '04 Basket | Dresano Basket | 61 | 66 |
3 | 05/02/2020 | 21:30 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | 86 | 42 |
3 | 05/02/2020 | 21:30 | Pallacanestro Melegnano | Basket Lodi | 79 | 51 |
4 | 13/02/2020 | 21:30 | Thunder Codogno | San Rocco '04 Basket | 69 | 47 |
4 | 16/02/2020 | 18:30 | Basket Melzo | ABC Basket Crema 010 | 58 | 55 |
4 | 13/02/2020 | 21:30 | Pallacanestro Offanengo | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 42 | 46 |
4 | 13/02/2020 | 21:15 | C.M. Basket 84 | Malaspina Sport Team | 65 | 66 |
4 | 13/02/2020 | 21:30 | Basket Lodi | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | 48 | 73 |
4 | 13/02/2020 | 21:00 | Dresano Basket | Basket Vignate | 64 | 55 |
4 | 13/02/2020 | 21:30 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | Pallacanestro Melegnano | 0 | 0 |
5 | 18/02/2020 | 21:00 | Basket Vignate | Basket Melzo | 54 | 70 |
5 | 18/02/2020 | 21:15 | ABC Basket Crema 010 | Pallacanestro Offanengo | 79 | 58 |
5 | 20/02/2020 | 21:15 | C.M. Basket 84 | Thunder Codogno | 0 | 0 |
5 | 17/02/2020 | 21:00 | Malaspina Sport Team | Basket Lodi | 59 | 38 |
5 | 19/02/2020 | 21:30 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | Dresano Basket | 61 | 46 |
5 | 20/02/2020 | 21:30 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | 62 | 53 |
5 | 19/02/2020 | 21:30 | Pallacanestro Melegnano | San Rocco '04 Basket | 77 | 71 |
6 | 27/02/2020 | 21:30 | Thunder Codogno | ABC Basket Crema 010 | 0 | 0 |
6 | 25/02/2020 | 21:30 | San Rocco '04 Basket | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 0 | 0 |
6 | 23/02/2020 | 18:30 | Basket Melzo | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | 0 | 0 |
6 | 27/02/2020 | 21:30 | Basket Lodi | Basket Vignate | 0 | 0 |
6 | 27/02/2020 | 21:00 | Dresano Basket | C.M. Basket 84 | 0 | 0 |
6 | 27/02/2020 | 21:30 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | Malaspina Sport Team | 0 | 0 |
6 | 27/02/2020 | 21:30 | Pallacanestro Offanengo | Pallacanestro Melegnano | 0 | 0 |
7 | 05/03/2020 | 20:00 | Malaspina Sport Team | San Rocco '04 Basket | 0 | 0 |
7 | 03/03/2020 | 21:15 | ABC Basket Crema 010 | Basket Vignate | 0 | 0 |
7 | 05/03/2020 | 21:30 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | C.M. Basket 84 | 0 | 0 |
7 | 05/03/2020 | 21:30 | Pallacanestro Offanengo | Basket Lodi | 0 | 0 |
7 | 05/03/2020 | 21:00 | Dresano Basket | Thunder Codogno | 0 | 0 |
7 | 05/03/2020 | 21:30 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | Basket Melzo | 0 | 0 |
7 | 04/03/2020 | 21:30 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | Pallacanestro Melegnano | 0 | 0 |
8 | 12/03/2020 | 21:30 | Thunder Codogno | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | 0 | 0 |
8 | 10/03/2020 | 21:00 | Basket Vignate | Malaspina Sport Team | 0 | 0 |
8 | 12/03/2020 | 21:15 | C.M. Basket 84 | Pallacanestro Offanengo | 0 | 0 |
8 | 12/03/2020 | 21:30 | Basket Lodi | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 0 | 0 |
8 | 08/03/2020 | 18:30 | Basket Melzo | Dresano Basket | 0 | 0 |
8 | 10/03/2020 | 21:30 | San Rocco '04 Basket | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | 0 | 0 |
8 | 11/03/2020 | 21:30 | Pallacanestro Melegnano | ABC Basket Crema 010 | 0 | 0 |
9 | 17/03/2020 | 21:15 | ABC Basket Crema 010 | Malaspina Sport Team | 0 | 0 |
9 | 19/03/2020 | 21:30 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | San Rocco '04 Basket | 0 | 0 |
9 | 18/03/2020 | 21:30 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | Thunder Codogno | 0 | 0 |
9 | 19/03/2020 | 21:30 | Pallacanestro Offanengo | Basket Vignate | 0 | 0 |
9 | 19/03/2020 | 21:30 | Basket Lodi | Dresano Basket | 0 | 0 |
9 | 19/03/2020 | 21:30 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | C.M. Basket 84 | 0 | 0 |
9 | 18/03/2020 | 21:30 | Pallacanestro Melegnano | Basket Melzo | 0 | 0 |
10 | 24/03/2020 | 21:00 | Basket Vignate | San Rocco '04 Basket | 0 | 0 |
10 | 26/03/2020 | 21:30 | Thunder Codogno | Pallacanestro Offanengo | 0 | 0 |
10 | 26/03/2020 | 21:15 | C.M. Basket 84 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 0 | 0 |
10 | 23/03/2020 | 21:00 | Basket Melzo | Basket Lodi | 0 | 0 |
10 | 26/03/2020 | 21:00 | Dresano Basket | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | 0 | 0 |
10 | 26/03/2020 | 21:30 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | ABC Basket Crema 010 | 0 | 0 |
10 | 23/03/2020 | 21:00 | Malaspina Sport Team | Pallacanestro Melegnano | 0 | 0 |
11 | 02/04/2020 | 21:30 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | Basket Vignate | 0 | 0 |
11 | 01/04/2020 | 21:30 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | Malaspina Sport Team | 0 | 0 |
11 | 02/04/2020 | 21:30 | Pallacanestro Offanengo | Basket Melzo | 0 | 0 |
11 | 31/03/2020 | 21:30 | San Rocco '04 Basket | C.M. Basket 84 | 0 | 0 |
11 | 02/04/2020 | 21:30 | Basket Lodi | ABC Basket Crema 010 | 0 | 0 |
11 | 02/04/2020 | 21:30 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | Thunder Codogno | 0 | 0 |
11 | 01/04/2020 | 21:30 | Pallacanestro Melegnano | Dresano Basket | 0 | 0 |
12 | 11/04/2020 | 20:00 | Malaspina Sport Team | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | 0 | 0 |
12 | 07/04/2020 | 21:15 | ABC Basket Crema 010 | San Rocco '04 Basket | 0 | 0 |
12 | 05/04/2020 | 20:30 | Basket Melzo | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 0 | 0 |
12 | 09/04/2020 | 21:30 | Thunder Codogno | Basket Lodi | 0 | 0 |
12 | 09/04/2020 | 21:00 | Dresano Basket | Pallacanestro Offanengo | 0 | 0 |
12 | 07/04/2020 | 21:00 | Basket Vignate | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | 0 | 0 |
12 | 09/04/2020 | 21:15 | C.M. Basket 84 | Pallacanestro Melegnano | 0 | 0 |
13 | 23/04/2020 | 21:30 | Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 | ABC Basket Crema 010 | 0 | 0 |
13 | 22/04/2020 | 21:30 | Polisportiva Olimpia Peschiera B. | Basket Vignate | 0 | 0 |
13 | 20/04/2020 | 21:00 | Basket Melzo | San Rocco '04 Basket | 0 | 0 |
13 | 23/04/2020 | 21:30 | Pallacanestro Offanengo | Malaspina Sport Team | 0 | 0 |
13 | 23/04/2020 | 21:30 | Basket Lodi | C.M. Basket 84 | 0 | 0 |
13 | 23/04/2020 | 21:30 | Polisportiva 1964 Excelsior Basket | Dresano Basket | 0 | 0 |
13 | 22/04/2020 | 21:30 | Pallacanestro Melegnano | Thunder Codogno | 0 | 0 |
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | P.ti Fatti | P.ti Subiti | Diff. Canestri |
Polisportiva Oratorio San Luigi 2017 Codogno | 32 | 18 | 16 | 2 | 1193 | 860 | 333 |
Malaspina Sport Team | 32 | 18 | 16 | 2 | 1150 | 965 | 185 |
Thunder Codogno | 30 | 17 | 15 | 2 | 1149 | 939 | 210 |
Polisportiva Olimpia Peschiera Borromeo | 26 | 18 | 13 | 5 | 1173 | 963 | 210 |
Pallacanestro Melegnano | 26 | 17 | 13 | 4 | 1167 | 990 | 177 |
Basket Melzo | 22 | 18 | 11 | 7 | 1066 | 970 | 96 |
C.M. Basket 84 Cassina de' Pecchi | 16 | 17 | 8 | 9 | 991 | 1000 | -9 |
Polisportiva 1964 Excelsior Basket Vaiano | 16 | 17 | 8 | 9 | 947 | 1000 | -53 |
ABC Basket Crema 010 | 14 | 18 | 7 | 11 | 965 | 983 | -18 |
Dresano Basket | 14 | 18 | 7 | 11 | 873 | 910 | -37 |
San Rocco '04 Basket Sant'Angelo Lodigiano | 10 | 18 | 5 | 13 | 1042 | 1214 | -172 |
Basket Lodi | 4 | 18 | 2 | 16 | 972 | 1204 | -232 |
Basket Vignate * | 3 | 18 | 2 | 16 | 838 | 1153 | -315 |
Pallacanestro Offanengo | 2 | 18 | 1 | 17 | 864 | 1239 | -375 |
* Basket Vignate: Penalizzazione di punti 1 in classifica
Giorno | Dalle | Alle | Palestra |
Lunedì | 21:00 | 23:00 | Serio |
Martedì | |||
Mercoledì | 21:00 | 23:00 | Serio |
Giovedì | Riposo | ||
Venerdì | 20:00 | 22:00 | Bagnolo Cremasco |
Sabato | Riposo | ||
Domenica | Riposo |
Pall. Mafalda Spirano Vs Abc Basket Crema 74 - 35 (18 10 - 27 11 - 12 4 - 17 10)
ABC: Uberti, Pisati 4, Zanibelli 5, Martellosio F. 10, Fasoli, Pitton 6, Martellosio D. 5, Bombelli 2, Marcarini, Iliev 1, Frizzo. All. Francioni Massimiliano
Pall. Mafalda: Bontanni 16, Giavarini 14, Lazzaretti 10, Ardigò 6, Lazzaretti G. 6, Pasin 6, Bontanni 4, Brambilla 4, Premarini 4, Beretta 2, Possenti 2 Motta. All. Quartava Mario
Finale | 1° Quarto | 2° Quarto | 3° Quarto | 4° Quarto | |
ABC Basket Crema 010 | 71 | 20 | 16 | 17 | 18 |
C.M. Basket 84 | 58 | 16 | 18 | 9 | 15 |
ABC Basket Crema | |||||||||||||||
Giocatore | Maglia | PTS | 3S | MR | 3P | FT | OFF | DEF | TOT | AST | TO | ST | PF | SF | MIN |
Uberti G. | 1 | 11 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 6 - 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 30 |
Mariani P.D. | 2 | 20 | 5 - 9 | 1 - 1 | 2 - 10 | 2 - 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 32 |
Bariselli L. | 3 | 5 | 1 - 3 | - | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 |
Marani L. | 6 | 3 | - | - | 1 - 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Feher N.A. | 11 | 5 | 2 - 3 | - | - | 1 - 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Pisati M. | 19 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Foppapedretti R. | 21 | 13 | 4 - 5 | 1 - 6 | 0 - 2 | 3 - 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 |
Bianchessi F. | 27 | 4 | 2 - 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 |
Fasoli F. | 29 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Pitton A.G. | 31 | 8 | 2 - 5 | 1 - 3 | - | 2 - 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 33 |
Bombelli M. | 34 | 2 | 1 - 2 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Squadra | 71 | 17 - 32 | 4 - 11 | 5 - 16 | 14 - 20 | 5 | 25 | 30 | 20 | 12 | 24 | 22 | 19 | 200 | |
Allenatore | |||||||||||||||
Buffa A. | |||||||||||||||
Viganò F.E. |
C.M. Basket 84 | |||
Giocatore | Maglia | PTS | PF |
Sau R. | 5 | 0 | 4 |
Caputo L. | 6 | 12 | 2 |
Marchetti F. | 7 | 21 | 2 |
Merzi M. | 11 | 2 | 2 |
Zanchi L. | 12 | 0 | 0 |
Gazzotti S. | 15 | 2 | 2 |
Giavina Mau. | 17 | 0 | 0 |
De Nuzzo A. | 20 | 12 | 4 |
Brioschi A. | 21 | 0 | 1 |
Costa S. | 22 | 9 | 2 |
Squadra | 58 | 19 | |
Allenatore | |||
Pesenti A. |
Finale | 1° Quarto | 2° Quarto | 3° Quarto | 4° Quarto | OT | |
Polisportiva Olimpia Peschiera B. | 76 | 12 | 22 | 15 | 19 | 8 |
ABC Basket Crema 010 | 69 | 22 | 16 | 9 | 21 | 1 |
ABC Basket Crema | |||||||||||||||
Giocatore | Maglia | PTS | 3S | MR | 3P | FT | OFF | DEF | TOT | AST | TO | ST | PF | SF | MIN |
Uberti G. | 1 | 0 | 0 - 1 | - | 0 - 3 | - | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 45 |
Mariani P.D. | 2 | 32 | 3 - 5 | 2 - 4 | 4 - 13 | 10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 39 |
Bariselli L. | 3 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Marani L. | 6 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Feher N.A. | 11 | 7 | 3 - 5 | - | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 37 |
Pisati M. | 19 | 2 | - | 1 - 1 | - | 0 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Uberti E.L. | 23 | 3 | - | - | 1 - 4 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Fasoli F. | 29 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Pitton A.G. | 31 | 5 | 1 - 3 | 1 - 3 | - | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 |
Guarnieri S. | 89 | 20 | 1 - 5 | 2 - 6 | 3 - 11 | 5 - 9 | 2 | 13 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 44 |
Squadra | 69 | 8 - 19 | 6 - 14 | 8 - 33 | 17 - 26 | 10 | 25 | 35 | 15 | 19 | 23 | 20 | 26 | 225 | |
Allenatore | |||||||||||||||
Buffa A. |
Polisportiva Olimpia Peschiera B. | |||
Giocatore | Maglia | PTS | PF |
Pezzoni A. | 1 | 7 | 2 |
De Chiara M. | 2 | 11 | 5 |
Tomassini G. | 4 | 14 | 3 |
Dalessandro R. | 8 | 2 | 2 |
Pinneri S. | 9 | 13 | 2 |
Ricotti D. | 11 | 19 | 3 |
Garda L. | 14 | 8 | 3 |
Corbellini G. | 17 | 0 | 0 |
Delle Piane K. | 20 | 2 | 3 |
Scalmani D. | 23 | 0 | 3 |
Squadra | 76 | 26 | |
Allenatore | |||
Bestiani P. |
Finale | 1° Quarto | 2° Quarto | 3° Quarto | 4° Quarto | |
ABC Basket Crema 010 | 70 | 17 | 17 | 24 | 12 |
Dresano Basket | 43 | 7 | 11 | 16 | 9 |
